Alloyal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Integração para clube de benefícios | Integração para clube de benefícios | ||
= Links gerais e informações = | |||
Documentação: https://lecupon.readme.io/reference/comece-por-aqui | Documentação: https://lecupon.readme.io/reference/comece-por-aqui | ||
| Linha 9: | Linha 10: | ||
Termos de uso: https://sistemaprever.seuclubedevantagens.com.br/tu/ | Termos de uso: https://sistemaprever.seuclubedevantagens.com.br/tu/ | ||
Como funciona: https://lecupon.com/como-funciona/ | |||
== API LOYALTY (grupo) == | |||
Api-Secret: enviada por email | |||
uid: hedaders response (login do usuario) | |||
client: headers response (login do usuario) | |||
access-token: headers response (login do usuario) | |||
Obs: recomendado usar um usuário padrão devido ao login/senha enviados | |||
== Painel Administrativo == | |||
Marcas em destaque: limite de 15 | |||
Edição atual tal como às 13h30min de 6 de março de 2025
Integração para clube de benefícios
Links gerais e informações
Documentação: https://lecupon.readme.io/reference/comece-por-aqui
Painel Homologação: https://dashboard-hmg.lecupon.com
Painel Produção: https://dashboard.lecupon.com
Termos de uso: https://sistemaprever.seuclubedevantagens.com.br/tu/
Como funciona: https://lecupon.com/como-funciona/
API LOYALTY (grupo)
Api-Secret: enviada por email
uid: hedaders response (login do usuario)
client: headers response (login do usuario)
access-token: headers response (login do usuario)
Obs: recomendado usar um usuário padrão devido ao login/senha enviados
Painel Administrativo
Marcas em destaque: limite de 15