Cpfl: mudanças entre as edições
| (18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
* UC – apenas numérico. Valor encontrado na conta de energia | * UC – apenas numérico. Valor encontrado na conta de energia | ||
* B - espaço em branco | * B - espaço em branco | ||
* D - campo diversos | |||
* F - valor fixo | |||
* N - campo tipo numérico | * N - campo tipo numérico | ||
* T - campo tipo texto | * T - campo tipo texto | ||
* YYYY - ano com 04 dígitos | |||
* YY - ano com 02 dígitos | |||
* MM - mês com 02 dígitos | |||
* DD - dia com 02 dígitos | |||
= Header / Filler = | = Header / Filler = | ||
| Linha 33: | Linha 39: | ||
== Header == | == Header == | ||
01 - F - tipo de registro (1) | |||
06 - N - data (YYYYMM) | |||
10 - F - fixo (0060020205) | |||
10 - | |||
== Filler == | == Filler == | ||
01 - | 01 - F - tipo de registro (9) | ||
09 - N - quantidade de registros no conteúdo | 09 - N - quantidade de registros no conteúdo | ||
| Linha 57: | Linha 61: | ||
== Conteúdo == | == Conteúdo == | ||
01 - F - tipo de registro (2) | |||
01 - | |||
10 - N - UC (com 0 a esquerda) | 10 - N - UC (com 0 a esquerda) | ||
03 - | 03 - F - Código Solucard (solicitar junto a solucard) | ||
17 - N - código de identificação do cliente | 17 - N - código de identificação do cliente | ||
| Linha 85: | Linha 87: | ||
Conteúdo do arquivo de retorno | Conteúdo do arquivo de retorno | ||
== 03 Erro == | == 03 Erro == | ||
01 - F - tipo de registro (4) | |||
10 - N - UC (com 0 a esquerda) | |||
03 - F - Código Solucard (000) | |||
17 - N - Código de identificação do cliente | |||
15 - N - Valor faturado | |||
06 - F - Código Y Solucard | |||
== 04 Faturamento == | == 04 Faturamento == | ||
01 - | 01 - F - Tipo de registro (4) | ||
10 - N - UC (com 0 a esquerda) | 10 - N - UC (com 0 a esquerda) | ||
03 - | 03 - F - Código Solucard (000) | ||
17 - N - Código de identificação do cliente | 17 - N - Código de identificação do cliente | ||
| Linha 99: | Linha 113: | ||
15 - N - Valor faturado | 15 - N - Valor faturado | ||
06 - Código Y | 06 - F - Código Y Solucard | ||
06 - Data | 06 - N - Data de faturamento (YYYYMMDD) | ||
06 - Data | 06 - N - Data de vencimento (YYYYMMDD) | ||
04 - Cia de energia | 04 - T - Cia de energia | ||
10 - Código CPFL | 10 - F - Código CPFL | ||
06 - YYYYMM | 06 - N - Mês de referência (YYYYMM) | ||
30 - B - Espaço em branco | 30 - B - Espaço em branco | ||
10 - N - | 10 - N - Código PN | ||
21 - B - Espaço em branco | 21 - B - Espaço em branco | ||
| Linha 119: | Linha 133: | ||
== 05 Pagamento == | == 05 Pagamento == | ||
01 - | 01 - F - tipo de registro (5) | ||
10 - N - UC (com 0 a esquerda) | 10 - N - UC (com 0 a esquerda) | ||
03 - | 03 - F - Código Solucard (000) | ||
17 - N - Código de identificação do cliente | 17 - N - Código de identificação do cliente | ||
15 - N - | 15 - N - Valor faturado | ||
06 - | 06 - F - Código Y Solucard | ||
08 - Data | 08 - N - Data de vencimento (YYYYMMDD) | ||
08 - Data | 08 - N - Data de pagamento (YYYYMMDD) | ||
01 - | 01 - F - Valor fixo (1) | ||
08 - B - Espaço em branco | 08 - B - Espaço em branco | ||
| Linha 149: | Linha 163: | ||
34 - B - espaço em branco | 34 - B - espaço em branco | ||
10 - N | 10 - N - código PN | ||
03 - B Espaço em branco | |||
== 06 Estorno == | == 06 Estorno == | ||
01 - | 01 - F - tipo de registro (5) | ||
10 - N - UC (com 0 a esquerda) | 10 - N - UC (com 0 a esquerda) | ||
03 - | 03 - F - Código Solucard (000) | ||
17 - N - Código de identificação do cliente | 17 - N - Código de identificação do cliente | ||
15 - N - Valor x | |||
06 - F - Código Y Solucard | |||
08 - N - Data de estorno (YYYYMMDD) | |||
04 - T - Cia de Energia | |||
10 - F - Código de parceiro (0060020205) | |||
07 - T - Mês de referencia (YYYY/MM) | |||
03 - B - Espaço em branco | |||
30 - B - Espaço em branco | |||
10 - N - Código PN | |||
30 - B - Espaço em branco | |||
== 07 Estono com pagamento == | == 07 Estono com pagamento == | ||
| Linha 167: | Linha 203: | ||
10 - N - UC (com 0 a esquerda) | 10 - N - UC (com 0 a esquerda) | ||
03 - N - Código Solucard | 03 - N - Código Solucard (000) | ||
17 - N - Código de identificação do cliente | 17 - N - Código de identificação do cliente | ||
15 - N - valor faturado | |||
06 - F - Código Y Solucard | |||
08 - N - Data de vencimento (YYYYMMDD) | |||
08 - N - Data de pagamento (YYYYMMDD) | |||
01 - N - Valor fixo (2) | |||
08 - B - Espaço em branco | |||
04 - T - Cia de Energia (CPFL) | |||
07 - T - Mês de referência (2022/07) | |||
03 - B - Espaço em branco | |||
12 - N - Código de impressão na conta | |||
34 - B - espaço em branco | |||
10 - N - código PN | |||
03 - B - Espaço em branco | |||
= Códigos de erro = | = Códigos de erro = | ||
Os códigos de erro disponíveis estão informados dentro do sistema | |||
= Revisões do layout = | = Revisões do layout = | ||
01/07/2022 - criação do documento | 01/07/2022 - criação do documento | ||
Edição atual tal como às 18h45min de 1 de julho de 2022
Observações gerais
- Url de acesso ao sistema: https://cpfla.doth.com.br/
- Horário limite para postagem: 10:00hs (a partir deste horário o envio ocorrerá no dia útil posterior).
- Atenção: entre 10:00hs e 15:00hs o sistema não permitirá o upload de arquivos. Programe-se para fazê-lo fora deste horário.
- Todos os arquivos enviados ficam disponíveis em sua forma original no diretório de envio do cliente.
- Anote sempre o código de upload dos arquivos de envio e retorno para monitoramento.
Sobre os arquivos disponíveis
- Sempre que há atualização no layout de retorno, os arquivos disponíveis para download no sistema são automaticamente atualizados para o novo modelo.
- As cópias dos arquivos já enviados não são alteradas quando ocorre atualização no layout.
Sobre o funcionamento do sistema de cobrança
- O envio de clientes deve estar dentro das normas da CPFL
- Todo envio, irá gerar uma cobrança por tempo indeterminado, no valor original, até que o mesmo seja cancelado ou tenha seu valor atualizado
- A data de faturamento é a data base
- Todos os arquivos devem estar no formato .csv ou .txt
Definição de campos
- UC – apenas numérico. Valor encontrado na conta de energia
- B - espaço em branco
- D - campo diversos
- F - valor fixo
- N - campo tipo numérico
- T - campo tipo texto
- YYYY - ano com 04 dígitos
- YY - ano com 02 dígitos
- MM - mês com 02 dígitos
- DD - dia com 02 dígitos
Header / Filler
Campos gerais disponíveis tanto no arquivo de envio quanto no arquivo de retorno.
Header
01 - F - tipo de registro (1)
06 - N - data (YYYYMM)
10 - F - fixo (0060020205)
Filler
01 - F - tipo de registro (9)
09 - N - quantidade de registros no conteúdo
15 - N - valor total cobrado com 0 a esquerda
133 - D - campos diversos
Arquivo de envio
Conteúdo do arquivo a ser enviado
Conteúdo
01 - F - tipo de registro (2)
10 - N - UC (com 0 a esquerda)
03 - F - Código Solucard (solicitar junto a solucard)
17 - N - código de identificação do cliente
15 - N - valor a ser cobrado (com zeros a esquerda, sem ponto ou vírgula)
06 - T - Código Y (com espaços a direita)
30 - B - espaço em branco
10 - N - PN
22 - B - espaço em branco
04 - T - cia de energia (CPFL)
32 - B - espaço em branco
Arquivo de retorno
Conteúdo do arquivo de retorno
03 Erro
01 - F - tipo de registro (4)
10 - N - UC (com 0 a esquerda)
03 - F - Código Solucard (000)
17 - N - Código de identificação do cliente
15 - N - Valor faturado
06 - F - Código Y Solucard
04 Faturamento
01 - F - Tipo de registro (4)
10 - N - UC (com 0 a esquerda)
03 - F - Código Solucard (000)
17 - N - Código de identificação do cliente
15 - N - Valor faturado
06 - F - Código Y Solucard
06 - N - Data de faturamento (YYYYMMDD)
06 - N - Data de vencimento (YYYYMMDD)
04 - T - Cia de energia
10 - F - Código CPFL
06 - N - Mês de referência (YYYYMM)
30 - B - Espaço em branco
10 - N - Código PN
21 - B - Espaço em branco
05 Pagamento
01 - F - tipo de registro (5)
10 - N - UC (com 0 a esquerda)
03 - F - Código Solucard (000)
17 - N - Código de identificação do cliente
15 - N - Valor faturado
06 - F - Código Y Solucard
08 - N - Data de vencimento (YYYYMMDD)
08 - N - Data de pagamento (YYYYMMDD)
01 - F - Valor fixo (1)
08 - B - Espaço em branco
04 - T - Cia de Energia (CPFL)
07 - T - Mês de referência (2022/07)
03 - B - Espaço em branco
12 - N - Código de impressão na conta
34 - B - espaço em branco
10 - N - código PN
03 - B Espaço em branco
06 Estorno
01 - F - tipo de registro (5)
10 - N - UC (com 0 a esquerda)
03 - F - Código Solucard (000)
17 - N - Código de identificação do cliente
15 - N - Valor x
06 - F - Código Y Solucard
08 - N - Data de estorno (YYYYMMDD)
04 - T - Cia de Energia
10 - F - Código de parceiro (0060020205)
07 - T - Mês de referencia (YYYY/MM)
03 - B - Espaço em branco
30 - B - Espaço em branco
10 - N - Código PN
30 - B - Espaço em branco
07 Estono com pagamento
01 - N - tipo de registro (5)
10 - N - UC (com 0 a esquerda)
03 - N - Código Solucard (000)
17 - N - Código de identificação do cliente
15 - N - valor faturado
06 - F - Código Y Solucard
08 - N - Data de vencimento (YYYYMMDD)
08 - N - Data de pagamento (YYYYMMDD)
01 - N - Valor fixo (2)
08 - B - Espaço em branco
04 - T - Cia de Energia (CPFL)
07 - T - Mês de referência (2022/07)
03 - B - Espaço em branco
12 - N - Código de impressão na conta
34 - B - espaço em branco
10 - N - código PN
03 - B - Espaço em branco
Códigos de erro
Os códigos de erro disponíveis estão informados dentro do sistema
Revisões do layout
01/07/2022 - criação do documento